Clusters of registered new students to the technological university of Pereira, according to learning strategies
Clusters de estudiantes nuevos matriculados a la Universidad Tecnológica de Pereira, según estrategias de aprendizaje
Clusters of registered new students to the technological university of Pereira, according to learning strategies
Clusters de estudiantes nuevos matriculados a la Universidad Tecnológica de Pereira, según estrategias de aprendizaje
dc.contributor.author | Carvajal Olaya, Patricia | |
dc.contributor.author | Trejos Carpintero, Álvaro Antonio | |
dc.contributor.author | Barros Bernal, Angélica Milena | |
dc.date.accessioned | 2011-03-07T16:45:23Z | |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T19:30:28Z | |
dc.date.available | 2011-03-07T16:45:23Z | |
dc.date.available | 2021-11-02T19:30:28Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Históricamente la deserción estudiantil se da con mayor frecuencia en el primer año de la carrera, entre otras, una de las causas relacionadas con esta problemática, es el bajo rendimiento académico; el que a su vez puede darse por el inadecuado manejo que tienen estudiantes sobre sus estrategias de aprendizaje. El presente artículo describe a través del análisis multivariado como se clasifican los estudiantes de primer semestre de acuerdo con las estrategias de aprendizaje que utilizan. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | Historically the student desertion occurs most frequently in the first year of the career, among others, one of the causes related to this problematic one, is the low academic yield; the one that can as well occur by the inadequate handling which students have on theirs learning strategies. The present article describes through the multivaried analysis how the students of first semester classify in agreement with the learning strategies that they use. | en |
dc.format | ||
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Scientia et Technica Año XIII, No. 35 (Agosto 2007) | es_ES |
dc.identifier.issn | 0122-1701 | |
dc.identifier.uri | http://www.utp.edu.co/php/revistas/ScientiaEtTechnica/docsFTP/233620315-320.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11059/193 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pereira : Universidad Tecnológica de Pereira | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.accessRights | Open Access | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Estadística multivariada | spa |
dc.subject | Análisis de cluster | spa |
dc.subject | Estrategias de aprendizaje | spa |
dc.subject.subjectenglish | Multivariate statistics | eng |
dc.subject.subjectenglish | Cluster analysis | eng |
dc.subject.subjectenglish | Learning strategies | eng |
dc.title | Clusters of registered new students to the technological university of Pereira, according to learning strategies | eng |
dc.title | Clusters de estudiantes nuevos matriculados a la Universidad Tecnológica de Pereira, según estrategias de aprendizaje | spa |
dc.type | Article | spa |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- cluster-estudiantes-nuevos-matriculados-universidad.pdf
- Tamaño:
- 241.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 834 B
- Formato:
- Plain Text
- Descripción: