Adecuación y puesta a punto de un drone para fotogrametría
Adecuación y puesta a punto de un drone para fotogrametría
dc.contributor.advisor | Gómez Carmona, Oscar | |
dc.contributor.advisor | Arias Londoño, Andrés | |
dc.contributor.author | González Castaño , Luis Felipe | |
dc.contributor.jury | Andrés | |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T15:53:33Z | |
dc.date.available | 2022-02-10T15:53:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Este proyecto nace de la iniciativa de actualizar y modificar un dron existente en el programa de Tecnología Eléctrica de la Facultad de Tecnología, e incursionar en el ámbito de la fotogrametría, aprovechando las capacidades del equipo para realizar rutas programadas. Al Dron existente se le realizó el acople de una cámara fotográfica convencional, que permite realizar tomas aéreas de gran calidad. En el campo de la electricidad se puede utilizar para realizar el levantamiento de terrenos e inspecciones donde existan o se tenga planeado instalar líneas de transmisión, entre otros. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Electricidad | |
dc.description.notes | This project was born from the initiative to update and modify an existing drone in the Electrical Technology program of the Faculty of Technology, and venture into the field of photogrammetry, taking advantage of the team's capabilities to perform scheduled routes. The existing drone was attached to a cameraconventional photographic, which allows high-quality aerial shots. At Electricity field can be used to perform land surveying and inspections where there are or are planned to install transmission lines, among others | eng |
dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO Pág. 1. INTRODUCCIÓN10 2. OBJETIVOS11 2.1 OBJETIVO GENERAL11 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS11 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA12 3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA12 3.2 JUSTIFICACIÓN12 4. MATERIALES Y MÉTODOS14 4.1 Chasis S50014 4.2 Controladora de vuelo Pixhawk 2.4.815 4.3 Modulo GPS Neo 7M16 4.4 Motores EMAX MT2216 810Kv16 4.5 Variadores de velocidad SIMONIK 30ª16 4.6 Baterías de Li-Po RC 14.8v 4500mah17 4.7 Modulo de telemetría 433Mhz17 4.8 Cable de disparo para Pixhwak18 4.9 Receptor Frsky 8XR18 4.10 Radio control Taranis QX719 4.11 Cámara Canon PowerShot A49520 5 PROCESO DE ACTUALIZACIÓN21 5.1 configuración de la cámara21 5.2 Conexión del cable Tuffiwing a la controladora21 5.3 Configuración en Mission Planner22 5.4 Configuración de la ruta24 6. FOTOGRAMETRÍA28 7. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO40 8. CONCLUSIONES44 9. RECOMENDACIONES45 10. BIBLIOGRAFÍA46 | spa |
dc.format.extent | 46 pag. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11059/13849 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Pereira | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Tecnologias | |
dc.publisher.program | Tecnología Eléctrica | |
dc.relation.references | CARRETERO SEGARRA. Soledad, MODELOS DIGITALES DEL TERRENO MEDIANTE FOTOGRAMETRIA AEREA CON UN VEHICULO AEREO NO TRIPLADO, Tesis de ingeniería, Universidad Politécnica de Madrid, 2015. | |
dc.relation.references | ZAPARA BLANDON. Jepherson y SEPULVEDA ARBELÁEZ. John Alquiber, DISEÑO DE UN DRONE PARA CARGA ÚTIL DE 0,5KG, Tesis de tecnología, Universidad Tecnológica de Pereira.,2016 | |
dc.rights | Manifiesto (Manifestamos) en este documento la voluntad de autorizar a la Biblioteca Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira la publicación en el Repositorio institucional (http://biblioteca.utp.edu.co), la versión electrónica de la OBRA titulada: ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ La Universidad Tecnológica de Pereira, entidad académica sin ánimo de lucro, queda por lo tanto facultada para ejercer plenamente la autorización anteriormente descrita en su actividad ordinaria de investigación, docencia y publicación. La autorización otorgada se ajusta a lo que establece la Ley 23 de 1982. Con todo, en mi (nuestra) condición de autor (es) me (nos) reservo (reservamos) los derechos morales de la OBRA antes citada con arreglo al artículo 30 de | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ddc | 620 - Ingeniería y operaciones afines::629 - Otras ramas de la ingeniería | |
dc.subject.lemb | Aparatos voladores | |
dc.subject.lemb | Fotogrametría aerea | |
dc.subject.lemb | Aerofotometría | |
dc.title | Adecuación y puesta a punto de un drone para fotogrametría | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.content | Workflow | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- TRABAJO DE GRADO.pdf
- Tamaño:
- 2.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: