Factores humanos presentes en los estudiantes de Ingenierías de la Universidad Tecnológica de Pereira para el diseño de la cafetería principal y sus productos
Factores humanos presentes en los estudiantes de Ingenierías de la Universidad Tecnológica de Pereira para el diseño de la cafetería principal y sus productos
dc.contributor.author | García Urrea, Laura | spa |
dc.contributor.author | Parra Chamorro, Natalia Alejandra | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2015-05-07T15:28:53Z | |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T22:19:48Z | |
dc.date.available | 2015-05-07T15:28:53Z | |
dc.date.available | 2021-11-02T22:19:48Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, consiste en la descripción y el análisis de las condiciones actuales de los productos y el servicio de la cafetería principal de la universidad Tecnológica de Pereira, analizando la percepción y el comportamiento de los estudiantes de Ingenierías Industrial, Mecánica y eléctrica. El problema de investigación involucra la determinación precisa de los factores humanos que inciden directamente en los estudiantes de Ingeniería al momento de satisfacer sus necesidades de alimentación durante la jornada académica, de igual manera se estudia como el comportamiento de los estudiantes afecta los niveles de consumo en el Galpón de la Universidad Tecnológica de Pereira. La investigación se realizó con base a la metodología Factores Humanos, metodología Kansei y Vision in Product Desing (ViP) iniciando con un diagnóstico inicial del Galpón y los restaurantes aledaños a la Universidad que presentan mayor demanda, continuando con la realización de encuestas que permitieron estandarizar el comportamiento de los estudiantes; Para completar el proceso de indagación se realizó un grupo focal donde se buscó profundizar en las necesidades de los estudiantes para crear el nuevo diseño de la cafetería principal de la universidad Tecnológica de Pereira. Lo anterior favoreció para la formulación de conclusiones, las cuales pretenden ayudar al mejoramiento del Galpón y al bienestar de la comunidad estudiantil. | spa |
dc.description.abstractenglish | The next task of investigation consists in the description and the analysis from the current conditions of the products and the service of the main cafeteria of the UTP, analyzing the perception and the behavior of the students from Industrial engineering, mechanic and electric. The trouble of this research involves the precise of the human factors which happen directly to the students of engineering at the moment to satisfy their needs of feeding during the academic season, furthermore, in the same way, it studies how the students' behavior affects the standards of consumption at Galpon of the UTP. The investigation was made by "human factor Methodology, Kansei engineering and Vision in product design (ViP). Beginning with an initial diagnostic of Galpon and the adjoining restaurants to the college which have more demand. Going on with the realization of surveys that allowed to standardize the students' behavior. To complete the process of inquiry, it had to make a focal group where it searched to go in depth at needs of the students to make a new sketch of the main cafeteria of the UTP. The previous one helped for making conclusions which should help at improvement of Galpon and the welfare of the community. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.local | T658.5752 G216;6310000108541 F3288 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11059/5219 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pereira : Universidad Tecnológica de Pereira | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería Industrial | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ergonómica | spa |
dc.subject | Ingeniería de métodos | spa |
dc.subject | Diseño de sistemas de trabajo | spa |
dc.subject | Productos nuevos | spa |
dc.title | Factores humanos presentes en los estudiantes de Ingenierías de la Universidad Tecnológica de Pereira para el diseño de la cafetería principal y sus productos | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | spa |
Archivos
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 849 B
- Formato:
- Plain Text
- Descripción: