Análisis de sensibilidad de la hidrología en el despacho hidrotérmico para un modelo reducido del sistema interconectado nacional colombiano
Análisis de sensibilidad de la hidrología en el despacho hidrotérmico para un modelo reducido del sistema interconectado nacional colombiano
dc.contributor.advisor | Escobar Zuluaga, Antonio Hernando | |
dc.contributor.author | Gómez Flórez, Carlos Andres | |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T13:53:47Z | |
dc.date.available | 2022-04-27T13:53:47Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se realizará la construcción de un modelo matemático que esté en la capacidad de resolver un despacho hidrotérmico para un sistema que posee 6 plantas de generación hidráulica y 4 plantas de generación térmica que hacen parte del sistema interconectado nacional, a partir de datos reales de las centrales y la demanda real del sistema para el año 2005. Además, se pretende hacer un análisis de sensibilidad para la hidrología del sistema en periodos donde se hayan registrado fenómenos del niño y de la niña. Esto se hará con la intención de analizar cómo responde el sistema y cómo se comporta el costo de generación ante diversas variaciones en la hidrología del sistema. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Electricista | |
dc.format.extent | 70 Páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Pereira | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional Universidad Tecnológica de Pereira | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.utp.edu.co/home | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11059/14062 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Pereira | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías | |
dc.publisher.place | Pereira | |
dc.publisher.program | Ingeniería Eléctrica | |
dc.relation.references | Cypser, R. (1954). Computer search for economical operation of a hydrothermal electric system. power apparatus and systems, part iii. IEEE Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, | |
dc.relation.references | Yang, J. & Chen, N. (1990). Unit commitment and hydrothermal generation scheduling by multi-pass dynamic programming. Proceedings of the 29th Conference on Decision and Control, | |
dc.relation.references | Soder, L. (1993). Reserve margin planning in a wind-hydro-thermal power system. Power Systems, IEEE Transactions on. | |
dc.relation.references | Jimenez, R. & Paucar, V. (2007). Long term hydrothermal scheduling linear programming model for large scale power systems. 2007 Large Engineering Systems | |
dc.relation.references | Ashenafi A. Demissie & A,A. Solomon. (2016). Power system sensitivity to extreme hydrological conditiond as studied and integrated reservoir and power system dispatch model, the case of Ethiopia | |
dc.relation.references | Ramírez M. Maria Victoria. (2019). MANTENIMIENTO ÓPTIMO MULTIOBJETIVO DE LA GENERACIÓN, COORDINADO CON DESPACHO HIDROTÉRMICO, CONSIDERANDO TOMA DE DECISIONES MULTICRITERIO | |
dc.relation.references | Euscátegui, Christian & Hurtado, Gonzalo. Análisis del impacto del fenómeno “la niña” 2010-2011 en la hidroclimatología del país. | |
dc.relation.references | “Miranda, D. (2014). La central hidroeléctrica de Urrá 1. Imagen 1. Recuperado de https://es.slideshare.net/deiver1997/central-hidroelctrica-de-urra-y-aspectos ambientales” | |
dc.relation.references | “OCA, Universidad Nacional. (2017). Conflictos ambientales. Imagen 2. Recuperado de https://conflictos-ambientales.net/oca_bd/media_references/view/2760” “Huertas, A. Central hidroeléctrica de Chivor. Imagen 3. Recuperado de https://app.emaze.com/@ATQCWFTO#1” | |
dc.relation.references | “Santa fe, Radio. (2016). Falla en Hidroeléctrica del Guavio causó apagón en Bogotá y otras regiones del país. Imagen 4. Recuperado de http://www.radiosantafe.com/2016/08/18/falla-en-hidroelectrica-del-guavio-causo apagon-en-bogota-y-otras-regiones-del-pais/” | |
dc.relation.references | “Celsia. Central hidroeléctrica salvajina. Imagen 5. Recuperada de https://www.celsia.com/es/centrales-hidroelectricas/salvajina” “Portafolio, Revista. (2015). Premio nacional de ingeniería para Hidrosogamoso. Imagen 6. Recuperada de https://www.portafolio.co/negocios/empresas/premio nacional-ingenieria-hidrosogamoso-33966” | |
dc.relation.references | “Portafolio, Revista. (2015). Termocandelaria podría ser intervenida por superservicios. Imagen 8. Recuperada de https://www.portafolio.co/negocios/empresas/termocandelaria-intervenida superservicios-21342” | |
dc.relation.references | “Termotasajero. Política de calidad y política ambiental. Imagen 9. Recuperada de http://www.termotasajero.com.co/page/index.php?option=com_content&task=view &id=16&Itemid=35” | |
dc.relation.references | “Camargo, S. Central térmica de Paipa IV. Imagen 10. Recuperada de http://www.schradercamargo.com/portfolio-items/central-termica-de-paipa-iv/” “Golden, Weather. (2019). El niño and la niña years and intensities. Imagen 11. Recuperada de https://ggweather.com/enso/oni.htm" | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ddc | 620 - Ingeniería y operaciones afines::629 - Otras ramas de la ingeniería | |
dc.subject.other | Fluid flow | |
dc.subject.other | Hydraulic actuators | |
dc.subject.other | Hybrid power systems | |
dc.subject.proposal | Despacho hidrotermico | spa |
dc.subject.proposal | Optimización de recursos hidricos | spa |
dc.subject.proposal | Sensibilidad | spa |
dc.title | Análisis de sensibilidad de la hidrología en el despacho hidrotérmico para un modelo reducido del sistema interconectado nacional colombiano | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- TRABAJO DE GRADO.pdf
- Tamaño:
- 2.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: