Análisis cualitativo de modelos asociados a Microscopios de Fuerza Atómica (AFM)
Análisis cualitativo de modelos asociados a Microscopios de Fuerza Atómica (AFM)
dc.contributor.author | Cortés Zapata, Daniel | |
dc.contributor.author | Duque Buitrago, Johan Sebastian | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Gutiérrez, Alexander | |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T20:42:14Z | |
dc.date.available | 2022-02-14T20:42:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente libro es una recopilación de varios años de trabajo, enfocados en el estudio cualitativo de modelos asociados a Microscopios de Fuerza Atómica (AFM). Las ecuaciones que describen los AFM, son del tipo Lazer-Solimini, es decir, ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales con singularidades en la variable de estado. Los resultados obtenidos están centrados en establecer, o no, la existencia de soluciones T-periódicas al imponer en la EDO, un forzamiento externo oscilatorio. Las técnicas empleadas hacen parte del análisis no lineal tales como: el método de sub y super soluciones, la teoría del grado topológico, el método de Melnikov, entre otras. El libro se encuentra divido en tres capítulos: en el primer capítulo, se hace un bosquejo general acerca de los AFM y sus aplicaciones en diferentes áreas de la ciencia, junto con la deducción del modelo matemático. En el segundo capítulo, se encontrarán los resultados principales obtenidos en la investigación: se inicia con los diagramas de bifurcación para los modelos conservativos, posteriormente se establecen condiciones para la existencia, estabilidad y multiplicidad de soluciones periódicas no triviales en el modelo no conservativo sin disipación y finalmente, se caracterizan condiciones para la persistencia de las órbitas homoclinas en el modelo con disipación del tipo de película de compresión. En el tercer capítulo, se exponen los fundamentos teóricos que son utilizados en el desarrollo del documento, a la vez que, los códigos en Python que se usaron para contrastar los resultados teóricos. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.eisbn | 978-958-722-594-5 | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Pereira | |
dc.identifier.isbn | 978-958-722-593-8 | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Universidad Tecnológica de Pereira | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.utp.edu.co/home | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11059/13876 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Editorial Universidad Tecnológica de Pereira | |
dc.publisher.place | Pereira | |
dc.relation.ispartofseries | Colección Trabajos de investigación | |
dc.subject.ddc | 530 - Física::537 - Electricidad y electrónica | |
dc.subject.lemb | Microscopía - Fuerza atómica | |
dc.subject.lemb | Ecuaciones diferenciales | |
dc.subject.lemb | Análisis numérico | |
dc.subject.lemb | Sistemas eléctricos | |
dc.subject.lemb | Análisis cualitativo | |
dc.subject.lemb | Electrostática | |
dc.title | Análisis cualitativo de modelos asociados a Microscopios de Fuerza Atómica (AFM) | spa |
dc.type | Libro | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.awardnumber | Códigos 3-17-4 | |
oaire.awardnumber | Códigos E3-19-2 | |
oaire.awardtitle | Soluciones periódicas en modelos AFM” y “Soluciones periódicas en el modelo dinámico de la interacción punta muestra en un AFM considerando fuerzas de fricción |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Análisis cualitativo de modelos.pdf
- Tamaño:
- 13.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: