Implementación y análisis de estrategias para el mejoramiento de los procesos de la ruta de atención de víctimas de violencia en la universidad tecnológica de Pereira
Implementación y análisis de estrategias para el mejoramiento de los procesos de la ruta de atención de víctimas de violencia en la universidad tecnológica de Pereira
dc.contributor.advisor | Zapata Urquijo , Cesar Augusto | |
dc.contributor.author | Garcia Baiz, Maria Elena | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T13:52:31Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T13:52:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La Violencia basada en Genero y Violencia Sexual es un fenómeno que acontece en todos los países, clases sociales, culturas y edades, de la cual no son ajenas las Instituciones de Educación Superior, como muy bien lo reflejan investigaciones internaciones y el presente Proyecto realizado para comunidad de la Universidad Tecnológica de Pereira, apoyando a la Resolución de Rectoría No 493 que creó el Comité para la prevención y atención de todas las formas de violencia basadas en genero y violencia sexual, con el fin de generar estrategias para el mejoramiento de la Ruta de Atención de Víctimas de Violencia basada en Género y Violencia Sexual. | spa |
dc.description.abstract | Gender-based Violence and Sexual Violence is a phenomenon that occurs in all countries, social classes, cultures, and ages, from which the Higher-Education Institutions are not alien, as well as international research and the present project relayed for the community of the Technological University of Pereira, supporting the Rectory Resolution No 493 that created the Committee for the Prevention and Care of All Forms of Violence Gender-based and Sexual Violence, in order to generate strategies for the improvement of the Route of Victims of Violence Gender-based and Sexual Violence. Overall results show that 73% of the university community have been victims of gender-based violence and/or sexual violence or know someone who has gone through this situation, it was also identified that only 6.7% reported, and among the reasons, fear was identified as a common element. In addition, 91.3 percent of respondents were not aware of the Route, for more campaigns and activities the committee has carried out, also asked about the best means of diffusion with the aim of iteratively talking to the university community. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | |
dc.description.tableofcontents | CONTENIDO RESUMEN 6 SUMMARY 7 INTRODUCCIÓN 8 1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 9 1.1. ANTECEDENTES DE LA IDEA 9 1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 9 1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 10 1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 10 1.5. BENEFICIOS QUE CONLLEVA 10 1.6. LIMITACIONES PREVISIBLES 11 2. JUSTIFICACIÓN 12 3. OBJETIVOS 13 3.1. OBJETIVO GENERAL 13 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13 3.3. HIPÓTESIS 13 3.3.1.Trabajo 13 4. MARCO DE REFERENCIA 14 4.1. MARCO TEÓRICO 14 4.2. MARCO CONCEPTUAL 16 4.3. MARCO ESPACIAL 18 4.4. MARCO TEMPORAL 18 4.5. MARCO NORMATIVO 19 5. METODOLOGÍA 21 5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 21 5.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 21 3 Lista de Tablas Tabla 1. Población y Muestra 20 Tabla 2. Variables de la investigación 21 Tabla 3. Cronograma de Actividades 23 Lista de Gráficas Gráfica 1. Pregunta 1 26 Gráfica 2. Pregunta 2 26 Gráfica 3. Pregunta 3 27 Gráfica 4. Pregunta 4 27 Gráfica 5. Pregunta 5 28 Gráfica 6. Pregunta 6 28 5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 21 5.3.1.Unidad de análisis 22 5.3.2.Criterios de inclusión 22 5.3.3.Criterios de exclusión 22 5.4. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 22 5.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 23 5.6. PLAN DE ANÁLISIS 23 5.6.1.Recolección de la información 23 5.6.2.Instrumento de recolección 23 5.6.3.Tabulación y Análisis de Datos 23 6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 25 6.1. ANÁLISIS DE LA RUTA DE ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y VIOLENCIA SEXUAL 25 6.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 26 6.3. ESTRATEGIAS PROPUESTAS 35 7. CONCLUSIONES 39 8. RECOMENDACIONES 40 | spa |
dc.format.extent | 42 Páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Pereira | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional Universidad Tecnológica de Pereira | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.utp.edu.co/home | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11059/14054 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de Pereira | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | |
dc.publisher.place | Pereira | |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | |
dc.relation.references | MENDOZA MORTEO, MARLEN MAYELA DEL CARMEN. Prevención de la violencia de género en las universidades: Características de las buenas prácticas dialógicas. 2011 | |
dc.relation.references | BURGUES, ANA; OLIVER, ESTHER; RONDONO, GISELA; SERRANO, M. ANGELES. Investigaciones Mundiales sobre la Violencia de Genero en la Universidad. | |
dc.relation.references | RUIZ DOBLADO, ESTELA AZAHARA. Violencia de Género ¨Sobre las mujeres jóvenes en España¨ | |
dc.relation.references | GALLEGO GÓMEZ, CLARA LILIANA; MEDINA BERNAL, MYRIAM TATIANA; MONTOYA VÉLEZ, LILIANA PATRICIA. Historia de abuso sexual y su relación con depresión, autoestima y consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de media vocacional del municipio de Caldas Antioquia, Colombia. 2007 | |
dc.relation.references | MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. Percepción Social de la Violencia Sexual | |
dc.relation.references | Concejo de Medellín. Proyecto de acuerdo 186 de 2006. Hallado en URL: h t t p : / / w w w . c o n c e j o d em e d e l l i n . g o v. c o / w e b c o n / c o n - c e j o / concejo_gallery/543.doc. Acceso en Abril 12 de 2007. | |
dc.relation.references | Ramos L, Saldívar G, Medina ME, Rojas E, Villatoro J. Prevalencia de abuso sexual en estudiantes y su relación con el consumo de drogas. Salud pública Mex.1998;40(3):221- 234. | |
dc.relation.references | Alikasifoglu M, Erginoz E, Ercan O, Albayrak D, Uysal O, Ilter O. Sexual abuse among fe- male high school students in Istambul, Turkey. Child Abuse Negl. 2006;30:247-255. | |
dc.relation.references | May-Chahal C, Cawson P. Measuring child maltreatment in the United Kingdom: a study of the prevalence of child abuse and neglect. Child Abuse Negl. 2005;29:969-984. | |
dc.relation.references | Chen JQ, Dunne M, Han P. Child sexual abu- se in China: a study of adolescents in four provinces. Child Abuse Negl. 2004;28:1171- 1186 | |
dc.relation.references | Organización Mundial de la Salud. Violencia contra la mujer: violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer. Nota descriptiva N°. 239. Actualización de septiembre de 2011. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011. | |
dc.relation.references | CARRO CARTAYA, J.; CARRO SUÁREZ, J. La Inteligencia Empresarial Y El Sistema De Gestión De Calidad ISO 9001: 2000. Revista Ciencias de la Información, ABR; 39 (1) 2008 | |
dc.relation.references | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Documentación. Presentación de Tesis, Trabajos de Grados y otros Trabajos de Investigación. Bogotá. ICONTEC, 2003. 34P. NTC 1486 | |
dc.relation.references | SCHEAFFER, Richard. MENDENHALL, William. OTT, Lyman. Elementos de Muestreo. Iberoamericana. 1987. Pg. 55 | |
dc.relation.references | C. Bolaños (2003). Currículum universitario genero sensitivo e inclusivo, en Revista de Ciencias Sociales, 2003, Vol. 3-4, Nos. 101 y 102, pp. 71-78 | |
dc.relation.references | C. Bolaños (2005). La calidad universitaria desde una perspectiva de género, en Actualidades investigativas en educación, Universidad de Costa Rica, Vol. 5, Num. Especial, pp. 1-15 | |
dc.relation.references | US Department of Education. DC. (2000). Gender Equity Expert Panel: Exemplary and Promising Gender Equity Programs. | |
dc.rights | Manifiesto (Manifestamos) en este documento la voluntad de autorizar a la Biblioteca Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira la publicación en el Repositorio institucional (http://biblioteca.utp.edu.co), la versión electrónica de la OBRA titulada: ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ La Universidad Tecnológica de Pereira, entidad académica sin ánimo de lucro, queda por lo tanto facultada para ejercer plenamente la autorización anteriormente descrita en su actividad ordinaria de investigación, docencia y publicación. La autorización otorgada se ajusta a lo que establece la Ley 23 de 1982. Con todo, en mi (nuestra) condición de autor (es) me (nos) reservo (reservamos) los derechos morales de la OBRA antes citada con arreglo al artículo 30 de | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ddc | 360 - Problemas y servicios sociales; asociaciones::362 - Problemas sociales y servicios para grupo de personas | |
dc.subject.proposal | Violencia de genero | spa |
dc.subject.proposal | Violencia Sexual | spa |
dc.subject.proposal | Ruta de atención | spa |
dc.subject.proposal | Prevención | spa |
dc.subject.proposal | Abuso | spa |
dc.subject.proposal | Victimas | spa |
dc.subject.unesco | Responsabilidad social | |
dc.subject.unesco | Cooperación universitaria | |
dc.subject.unesco | Afectividad política estudiantil | |
dc.title | Implementación y análisis de estrategias para el mejoramiento de los procesos de la ruta de atención de víctimas de violencia en la universidad tecnológica de Pereira | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- TRABAJO DE GRADO.pdf
- Tamaño:
- 2.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: