Modelo metodológico para evaluar riesgo en proyectos de inversión. Centro de investigación Grupo de investigación en Administración Económica y Financiera - Optimización Financiera
Modelo metodológico para evaluar riesgo en proyectos de inversión. Centro de investigación Grupo de investigación en Administración Económica y Financiera - Optimización Financiera
dc.contributor.author | Bazzani Correa, Carmén Lucía | spa |
dc.creator.degree | Magíster en Administración Económica y Financiera | spa |
dc.date.accessioned | 2011-03-11T16:17:21Z | |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T19:56:50Z | |
dc.date.available | 2011-03-11T16:17:21Z | |
dc.date.available | 2021-11-02T19:56:50Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Actualmente la dirección moderna concibio una disciplina denominada "Administración de Riesgos" o "Gerencia de Riesgos", que es una función de muy alto nivel dentro de la organización privada para definir un conjunto de estrategias que a partir de los recursos (físicos, humanos y financieros) busca, en el corto plazo mantener la estabilidad de la empresa, protegiendo los activos e ingresos y, en el largo plazo, minimizar las pérdidad ocasionadas por la ocurrencias de dichos riesgos, garantizando con esto la permanencia de las empresas en el tiempo. Los riesgos financieros, son la preocupación de toda empresa, puesto que estos riesgos, a pesar de que han existido siempre, con el transcurrir del tiempo han ido tomando una importancia progresiva a nivel mundial, como consecuencia de los importantes cambios producidos en el negocio de la empresas financieras, tanto de inversión como de crédito y también de las no fiancieras originados en su gran mayoría por el proceso de globalizacion e internacionalización de los respectivos sistemas financieros nacionales, lo que ha facilitado el incremento de las operaciones en el comercio intenracional. Este proceso de globalización ha permitido la liberación de capitales que unido a una mayor confianza en la economía de mercado que se genera a nivel mundial, genera un tremendo aumento de la competencia y como consecuencia suerge la necesidad de participar en nuevos negocios y mercados en busca de una mayor eficiencia y rentabilidad. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.local | T658.155 B364m;6310000061972 F041 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11059/388 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pereira : Universidad Tecnológica de Pereira | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería Industrial | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración Económica y Financiera | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Administración | spa |
dc.subject | Administración de negocios | spa |
dc.subject | Administración de riesgos (Finanzas) | spa |
dc.subject | Administración financiera | spa |
dc.subject | Negocios | spa |
dc.title | Modelo metodológico para evaluar riesgo en proyectos de inversión. Centro de investigación Grupo de investigación en Administración Económica y Financiera - Optimización Financiera | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | spa |
Archivos
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 921 B
- Formato:
- Plain Text
- Descripción: