Reconfiguraciones televisivas : El tránsito actual de las audiencias
Reconfiguraciones televisivas : El tránsito actual de las audiencias
dc.contributor.advisor | Vélez Carvajal, Julián David | spa |
dc.contributor.author | Rendón Arias, Luis Humberto | spa |
dc.creator.degree | Magíster en Comunicación Educativa | spa |
dc.date.accessioned | 2016-12-12T19:24:02Z | |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T20:00:06Z | |
dc.date.available | 2016-12-12T19:24:02Z | |
dc.date.available | 2021-11-02T20:00:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Esta investigación pretendió desarrollar un estudio en el que se evidenciaran las continuidades o rupturas en el proceso de consumo-producción en la recepción televisiva de los estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo del barrio Tokio de la ciudad de Pereira. Se trabajó con una población objeto de estudio que pertenece a un grupo heterogéneo de sujetos (entre 11 y 15 años aproximadamente), de grado octavo de una institución educativa pública. La investigación buscó comprender cómo se presenta el proceso de videncia de los estudiantes a través de las diferentes mediaciones (micro y macro) planteadas por el autor Guillermo Orozco (2001). La temática a investigar se abordó desde un escenario donde se ubican las prácticas de visionado de la pantalla televisiva, para intentar construir un camino investigativo que diera cuenta desde el contexto regional, de cuáles están siendo las incidencias que tienen los procesos de recepción desde las micro y macromediaciones en el consumo televisivo de los estudiantes. Para ello se utilizaron instrumentos cualitativos, entre los que se cuentan análisis de esquemas gráficos que se emplearon para dar cuenta de los tránsitos y rutinas televisivas del grupo de estudio, así como de las relaciones que se entablan con la pantalla. También se diseñó un formato de entrevista semi estructurada, la cual se adaptó de la metodología de observatorios de televisión propuesta por el investigador Guillermo Orozco (2010), para abordar cualitativamente y con mayor profundidad el fenómeno a estudiar: las reconfiguraciones televisivas y el tránsito actual de las audiencias. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.local | T302.2345 R397;6310000117389 F4703 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11059/7165 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pereira : Universidad Tecnológica de Pereira | spa |
dc.publisher.department | Facultad Ciencias de la Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Comunicación Educativa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights | el AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. el AUTOR, autoriza a la UNIVERSIDAD Tecnológica de PEREIRA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, decisión andina 351 de 1993, decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Medios de comunicación de masas - Aspectos sociales | spa |
dc.subject | Audiencia (Medios de comunicación de masas) | spa |
dc.subject | Televidentes | spa |
dc.subject | Comunicaciones digitales | spa |
dc.subject | Televisión - Aspectos sociales | spa |
dc.title | Reconfiguraciones televisivas : El tránsito actual de las audiencias | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | spa |
Archivos
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 849 B
- Formato:
- Plain Text
- Descripción: