Diseño de un plan de mejoramiento para disminuir la variación de aceite de oleína de palma en la elaboración de productos de galletería en Alimentos Ocampo S.A.
Diseño de un plan de mejoramiento para disminuir la variación de aceite de oleína de palma en la elaboración de productos de galletería en Alimentos Ocampo S.A.
dc.contributor.author | Giraldo Giraldo, Ricardo Alberto | |
dc.contributor.author | Gallego Gómez, Juan Pablo | |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2013-09-04T21:56:58Z | |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T22:17:50Z | |
dc.date.available | 2013-09-04T21:56:58Z | |
dc.date.available | 2021-11-02T22:17:50Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Este proyecto busca generar una propuesta de mejora a un proceso productivo en la empresa de galletas denominada ALIMENTOS OCAMPO, el cual está presentado fallas en su desarrollo, lo que ha generado reclamos por parte de sus principales clientes y pérdidas económicas. La metodología de investigación que se utilizará para la realización del proyecto es SIX – SIGMA (6σ), donde se recopilaron los datos en la empresa ALIMENTOS OCAMPO sobre la situación específica de los defectos en apariencia, textura y consumo de aceite de Oleína de Palma. Por último se generará una propuesta de mejora con el fin de dar solución a los problemas previamente identificados mediante las herramientas de control de los procesos utilizados. | es_ES |
dc.description.abstractenglish | This project seeks to create a proposal to improve the production process in a cookie company called FOOD OCAMPO, which is presented flaws in its development, which has generated complaints from key customers and economic losses. The research methodology to be used for the project will be SIX - SIGMA (6σ), which collected data on the company FOOD OCAMPO on the specific situation of the defects in appearance, texture and consumption of palm olein oil. Finally it will generate a proposed improvement to provide solutions to the problems previously identified by the process control tools used. | en_EN |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.local | T664.024 G516;6310000104535 F2236 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11059/3496 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pereira : Universidad Tecnológica de Pereira | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería Industrial | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Control de procesos industriales | spa |
dc.subject | Industrias alimenticias | spa |
dc.subject | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.title | Diseño de un plan de mejoramiento para disminuir la variación de aceite de oleína de palma en la elaboración de productos de galletería en Alimentos Ocampo S.A. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | spa |
Archivos
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 834 B
- Formato:
- Plain Text
- Descripción: