Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la actividad fotocatalítica de los compuestos A2La2Ti3O10 (A= K, Na, H) a diferentes cargas de cocatalizador
dc.contributor.author | Díaz Ocampo, Gerardo Obdulio | spa |
dc.contributor.author | Osorio Vélez, Jefferson | spa |
dc.date.accessioned | 2017-02-09T19:41:20Z | |
dc.date.available | 2017-02-09T19:41:20Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11059/7326 | |
dc.description.abstract | En este artículo se presenta la evaluación de los compuestos A2La2Ti3O10 (A= K, Na y H) frente a la degradación del azul de metileno cuando dichos compuestos se impregnan con NiO, las impregnaciones se efectúan con 0.01%, 0.05% ,0.1% y 0.2% de carga de cocatalizador. Se obtuvo que la perovskita que mejor porcentaje de degradación arrojo fue H2La2Ti3O10 con 0.05% en carga de cocatalizador de NiO, el cual arrojo un porcentaje de degradación de azul de metileno de 91.51 % a las condiciones estudiadas del proceso de fotocatálisis. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pereira : Universidad Tecnológica de Pereira | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Fotocatálisis | spa |
dc.subject | Espectrofotometría | spa |
dc.subject | Catalizadores | spa |
dc.subject | Análisis espectral | spa |
dc.title | Evaluación de la actividad fotocatalítica de los compuestos A2La2Ti3O10 (A= K, Na, H) a diferentes cargas de cocatalizador | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Tecnología | spa |
dc.creator.degree | Químico Industrial | spa |
dc.publisher.program | Química Industrial | spa |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | spa |
dc.identifier.local | T541.395 D542;6310000118297 F4849 | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Química Industrial [186]