Mostrar el registro sencillo del ítem
Control de los niveles de Monóxido de Carbono en sistemas a gas natural
dc.contributor.author | Gaviria Vargas, Jorge Luis | spa |
dc.contributor.author | Gómez Osorio, John Fredy | spa |
dc.date.accessioned | 2011-07-19T12:47:59Z | |
dc.date.available | 2011-07-19T12:47:59Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11059/1806 | |
dc.description.abstract | El objetivo central de este proyecto es controlar los niveles de monóxido de carbono en sistemas a gas natural, ya que las emisiones de monóxido de carbono (CO) son altamente perjudiciales para la salud humana y para el medio ambiente, el fin de controlar estos niveles es minimizarlos en lo posible. Para el proyecto se escogió como sistema a gas natural un mechero bunsen el cual fue modificado para realizar un control automático adecuado. Uno de los elementos mas importantes de todod trabajo es un sensor de radiación que indirectamente me indica cuando hay emisión de monóxido de carbono fuera de lo normal. Se programó un autómata para que todo el tiempo este vigilando el mechero, y en caso de que el sistema a gas empiece a contaminar emitiendo monóxido de carbono, el autómata reaccione rápidamente corrigiendo el mal desempeño del mechero bunsen, tratando en lo posible que el sistema a gas siempre realice una combustión óptima sin emisiones de monóxido de carbono. Se usó un equipo SIMATIC (el autómata) de la tecnología siemens el cual se cableó con las entradas y salidas necesarias y se le indicó el algoritmo a seguir (la programación) para el buen desempeño automático de constante vigilancia y rápida acción. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pereira : Universidad Tecnológica de Pereira | spa |
dc.rights | attribution-NonCommercial-Noderivatives 4.0 International | * |
dc.rights | EL aUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PaRÁGRaFO: en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL aUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL aUTOR, autoriza a la UNIVERSIDaD Tecnológica de PEREIRa, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, decisión andina 351 de 1993, decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Contaminación - Gases | spa |
dc.subject | Control automático | spa |
dc.subject | Gas natural | spa |
dc.subject | Monóxido de carbono | spa |
dc.subject | Sistemas de control de autómatas | spa |
dc.title | Control de los niveles de Monóxido de Carbono en sistemas a gas natural | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Tecnología | spa |
dc.creator.degree | Tecnólogo Electricista | spa |
dc.publisher.program | Tecnología Eléctrica | spa |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | spa |
dc.identifier.local | T629.8 G283;6310000071115 F645 | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Tecnología Eléctrica [230]