Mostrar el registro sencillo del ítem
Taxonomía de los problemas de ruteo de vehículos
dc.contributor.author | González Castaño, Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T21:42:19Z | |
dc.date.available | 2019-03-15T21:42:19Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11059/10009 | |
dc.description.abstract | El problema de enrutamiento o ruteo de vehículos (VRP, vehicle routing problem) data del año de 1959 y fue introducido por Dantzig y Ramser, quienes describieron una aplicación real de la entrega de gasolina a las estaciones de servicio y propusieron una formulación matemática (Arias, 2015). En las últimas décadas se ha aumentado la preocupación por determinar cuáles son las formas más eficientes de transportar cargas o personas de un lugar a otro, con el mínimo costo de combustible, desgaste e impacto al medio ambiente. Existen en la actualidad miles de estudios sobre ruteo de vehículos, todos ellos con variantes del VRP; es+ por eso que se encuentra la necesidad de caracterizar cada una de estas, clasificándolas en este documento para generar un estado del arte para los posteriores investigadores y que se tome esta referencia, con información clara y ordenada sobre los problemas de ruteo de vehículos, en adelante VRP, y sus variantes metaheurísticas. "Debido a que estos problemas son considerados difíciles de resolver y dentro de la optimización combinatoria son conocidos como problemas NP-Hard o de explosión combinatoria, pues no se obtiene una solución de manera eficiente; así mismo dentro de la teoría de la complejidad computacional pertenecen a la clase NP-Completos, lo que indica que no se puede garantizar encontrar la mejor solución en un tiempo de cómputo razonable…"(Arias, 2015). | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pereira : Universidad Tecnológica de Pereira | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Metaheurística | spa |
dc.subject | Algoritmos genéticos | spa |
dc.subject | Optimización combinatoria | spa |
dc.subject | Investigación operacional | spa |
dc.subject | Transporte terrestre | spa |
dc.title | Taxonomía de los problemas de ruteo de vehículos | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | spa |
dc.contributor.advisor | Toro Ocampo, Eliana Mirledy | |
dc.identifier.local | T519.6 G643;6310000125732 F6755 | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- Ingenieria Industrial [749]